| Item | Description |
| Wingspan (Fully Extended) | 64’ 1.5" (~19.5 meters) |
| Wingspan (Fully Swept Airborne) | 38’ 2.5" (~11.6 meters) |
| Wingspan (Oversweep) | 33’ 3.5" (~10.1 meters) |
| Length | 62’ 8.5" (~19.1 meters) |
| Height | 16' (~4.9 meters) |
| Wing Area | 565 sqft (~52.5 m²) |
| Empty Weight | 40,104 lb (~18,200 kg) |
| Maximum Weight | 72,000 lb (~32,700 kg) |
| Maximum Thrust, Dry | 34,154 lbf (152 kN) |
| Wing Loading | 92 lb/ft² (449.2 kg/m²) |
| Maximum Speed | 1,544 mph (~2,500 km/h) Mach 2.38 |
| Ceiling | 50,000'+ (~15,200 meters) |
| Range | 1,730 NM (~3200 km) |
| Item | Description |
| Wingspan (Fully Extended) | 64’ 1.5" (~19.5 meters) |
| Wingspan (Fully Swept Airborne) | 38’ 2.5" (~11.6 meters) |
| Wingspan (Oversweep) | 33’ 3.5" (~10.1 meters) |
| Length | 62’ 8.5" (~19.1 meters) |
| Height | 16' (~4.9 meters) |
| Wing Area | 565 sqft (~52.5 m²) |
| Empty Weight | 41,780 lb (~19,000 kg) |
| Maximum Weight | 74,349 lb (~33,700 kg) |
| Maximum Thrust, Dry | 56,400 lbf (251 kN) |
| Wing Loading | 94 lb/ft² (458.9 kg/m²) |
| Maximum Speed | 1,544 mph (~2,500 km/h) Mach 2.38 |
| Ceiling | 53,000'+ (~16,200 meters) |
| Range | 2,050 NM (~3800 km) |
--
--US F-14 airframes undergoing modification and upgrade